美国大学罢翱笔50留学成本排行榜,第一名竟是西北大学?
日期:2023-03-29 14:18:01 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师去美国留学我们不光关注学校的声誉,地理位置、安全因素等,还会关注费用问题。今天为大家整理了美国大学罢翱笔50官方发布的入学费用列表,第一名竟是美国的西北大学,一起来看看吧!
美国大学TOP50留学成本排行榜单
美国大学罢翱笔50留学成本排行 | |||||
排名 | 学校名称 | 学杂费 | 总成本 | 成本排名 | 适用学年 |
10 | 西北大学 | 63,468 | 87,804 | 1 | 2022-2023 |
18 | 哥伦比亚大学 | 65,524 | 85,967 | 2 | 2022-2023 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 63,452 | 85,738 | 3 | 2022-2023 |
25 | 南加州大学 | 63,468 | 85,648 | 4 | 2022-2023 |
6 | 芝加哥大学 | 62,622 | 85,536 | 5 | 2022-2023 |
22 | 乔治城大学 | 62,052 | 84,696 | 6 | 2022-2023 |
3 | 耶鲁大学 | 62,250 | 84,525 | 7 | 2022-2023 |
10 | 杜克大学 | 62,941 | 84,517 | 8 | 2022-2023 |
32 | 塔夫茨大学 | 65,222 | 84,500 | 9 | 2022-2023 |
13 | 范德堡大学 | 60,348 | 84,412 | 10 | 2022-2023 |
12 | 达特茅斯学院 | 63,111 | 83,802 | 11 | 2022-2023 |
13 | 布朗大学 | 65,046 | 83,683 | 12 | 2022-2023 |
9 | 加州理工学院 | 60,864 | 83,598 | 13 | 2022-2023 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 60,590 | 83,476 | 14 | 2022-2023 |
29 | 维克森林大学 | 62,128 | 83,324 | 15 | 2022-2023 |
17 | 康奈尔大学 | 63,200 | 83,296 | 16 | 2022-2023 |
44 | 杜兰大学 | 62,844 | 82,866 | 17 | 2022-2023 |
41 | 波士顿大学 | 62,360 | 82,760 | 18 | 2022-2023 |
44 | 凯斯西储大学 | 62,234 | 82,103 | 19 | 2022-2023 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 60,480 | 81,985 | 20 | 2022-2023 |
25 | 纽约大学 | 58,168 | 81,343 | 21 | 2022-2023 |
44 | 东北大学 | 59,572 | 80,718 | 22 | 2022-2023 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 60,354 | 80,540 | 23 | 2022-2023 |
36 | 波士顿学院 | 64,176 | 80,296 | 24 | 2022-2023 |
18 | 圣母大学 | 60,301 | 80,211 | 25 | 2022-2023 |
2 | 麻省理工学院 | 57,986 | 79,850 | 26 | 2022-2023 |
36 | 罗切斯特大学 | 61,678 | 79,778 | 27 | 2022-2023 |
1 | 普林斯顿大学 | 57,410 | 79,540 | 28 | 2022-2023 |
44 | 布兰迪斯大学 | 62,322 | 79,414 | 29 | 2022-2023 |
3 | 斯坦福大学 | 57,692 | 77,034 | 30 | 2022-2023 |
3 | 哈佛大学 | 57,261 | 76,963 | 31 | 2022-2023 |
22 | 埃默里大学 | 57,948 | 74,964 | 32 | 2022-2023 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 45,822 | 74,820 | 33 | 2022-2023 |
15 | 莱斯大学 | 54,960 | 74,110 | 34 | 2022-2023 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 54,388 | 73,740 | 35 | 2022-2023 |
25 | 密歇根安娜堡分校 | 55,334 | 72,153 | 36 | 2022-2023 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 47,052 | 71,222 | 37 | 2022-2023 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 44,130 | 70,267 | 38 | 2022-2023 |
32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 44,130 | 69,375 | 39 | 2022-2023 |
34 | 加州大学尔湾分校 | 47,613 | 68,770 | 40 | 2022-2023 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 48,387 | 68,526 | 41 | 2022-2023 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 46,498 | 65,268 | 42 | 2022-2023 |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 46,944 | 64,922 | 43 | 2023-2024 |
41 | 威廉玛丽学院 | 47,196 | 64,346 | 44 | 2022-2023 |
49 | 俄亥俄州立大学 | 39,650 | 61,658 | 45 | 2022-2023 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 39,354 | 57,052 | 46 | 2022-2023 |
29 | 北卡罗莱纳教堂山分校 | 37,558 | 54,352 | 47 | 2022-2023 |
44 | 佐治亚理工学院 | 32,876 | 49,278 | 48 | 2022-2023 |
50 | 佐治亚大学 | 30,220 | 47,416 | 49 | 2022-2023 |
29 | 佛罗里达大学 | 28,658 | 44,088 | 50 | 2022-2023 |
注释:
1、表中的学杂费、预计总成本费用单位为$;
2、伊利诺伊大学香槟分校是2023-2024年数据;
3、公立大学为州外数据,州内数据不做参考。