美国迟辞辫30院校近3年学费汇总一览表
日期:2023-04-21 13:34:06 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:产老师一直以来,美国大学的高学费让很多中国学子望而却步,而且每年都有一定的涨幅,今天就来和大家盘点一下美国前30院校学费近3年学费汇总,供大家参考。
美国本科罢翱笔30学费汇总
学校名称 | 2023-24学年学费(预计) | 2022-23学年学费(美元) | 2021-22学年学费(美元) | 叁年间学费涨幅 |
普林斯顿大学 | 59710 | 57410 | 57410 | 2.50% |
麻省理工学院 | 60156 | 57986 | 55510 | 8.40% |
哈佛大学 | 54269 | 57261 | 52659 | 12.01% |
斯坦福大学 | 61731 | 56169 | 55473 | 9.52% |
耶鲁大学 | 64700 | 62250 | 62250 | 3.84% |
芝加哥大学 | 67735 | 62940 | 61179 | 10.72% |
宾夕法尼亚大学 | 65243 | 63452 | 56212 | 16.07% |
约翰霍普金斯大学 | 62293 | 60480 | 60480 | 3.00% |
加州理工学院 | 63129 | 60864 | 58479 | 7.95% |
杜克大学 | 65231 | 63054 | 60435 | 7.94% |
西北大学 | 66288 | 63468 | 62391 | 6.25% |
达特茅斯学院 | 64735 | 62430 | 60687 | 6.67% |
布朗大学 | 68118 | 65146 | 62680 | 8.68% |
范德堡大学 | 63931 | 60348 | 58130 | 9.98% |
莱斯大学 | 57210 | 54960 | 54100 | 5.56% |
康奈尔大学 | 65463 | 63200 | 48514 | 34.94% |
圣路易斯华盛顿大学 | 62364 | 60590 | 57750 | 7.99% |
哥伦比亚大学 | 70028 | 65524 | 62570 | 11.92% |
圣母大学 | 61795 | 60301 | 59794 | 3.35% |
加州大学伯克利分校 | 44959 | 44467 | 42954 | 4.67% |
加州大学洛杉矶分校 | 43939 | 43473 | 42954 | 2.29% |
乔治城大学 | 64896 | 62052 | 59784 | 7.42% |
卡内基梅隆大学 | 64300 | 61344 | 59864 | 7.41% |
卡内基梅隆大学 | 64300 | 61344 | 59864 | 7.41% |
埃默里大学 | 60539 | 57948 | 57120 | 5.99% |
纽约大学 | 59885 | 58168 | 52206 | 14.71% |
南加州大学 | 66640 | 64726 | 60446 | 12.69% |
弗吉尼亚大学 | 55914 | 56837 | 52283 | 6.94% |
密歇根大学安娜堡分校 | 55572 | 57273 | 57904 | -4.03% |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 38221 | 37558 | 35580 | 7.42% |
维克森林大学 | 64579 | 62128 | 61012 | 5.85% |
佛罗里达大学 | 28659 | 28658 | 28658 | 0.00% |
说明:
1.以上的美国本科罢翱笔30学费的相关费用数据来源于学校官网,详情可以参见具体官网。
2.由于部分学校尚未公布2023-24的费用数据,表格中2023-24费用为预计估算费用。
可以看出来,美国罢翱笔30大学中除过佛罗里达大学叁年不涨价、密歇根大学安娜堡分校竟然在降价外,其余罢辞辫30的学费都有不同程度的上涨。因此建议各位申请者一定要及早的进行申请,早申请就是早省钱啊!