美国前30院校留学费用需要多少?
日期:2023-11-13 10:04:51 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师一直以来,美国前30院校都是大家一直追逐的院校,那么留学费用也是大家一直关注的,今天我们就来了解一下美国前30院校的留学费用。
美国罢翱笔30大学留学费用概览
2023 | 大学名称 | 基础学费/年(美元) | 预计出勤费用/年(美元) |
排名 | |||
1 | 普林斯顿大学 | 59,710 | 83,140 |
Princeton University | |||
2 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 60,156 (含学杂费) | 82,730 |
3 | 斯坦福大学 | 61,731 | 82,406 |
Stanford University | |||
3 | 耶鲁大学 | 64,700 | 83,880 |
Yale University | |||
3 | 哈佛大学 | 54,269 | 82,950-87,450 |
Harvard University | |||
6 | 芝加哥大学 University of Chicago | 61,179 | 85,536 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 60,480 (文理&工程学院) | 约80,000 |
Johns Hopkins University | 59,128 (皮博迪学院) | ||
7 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 58,620 | 89,028 |
9 | 加州理工学院 | 60,816 | 86,886 |
California Institute of Technology | |||
10 | 杜克大学 | 63,450 | 83,263 |
Duke University | |||
10 | 西北大学 Northwestern University | 62,391 | 87,804 |
12 | 达特茅斯学院 | 63,684 | 87,793 |
Dartmouth College | |||
13 | 布朗大学 | 65,656 | 84,828 |
Brown University | |||
13 | 范德堡大学 | 58/30 | 84,412 |
Vanderbilt University | |||
15 | 莱斯大学 | 57,210 | 74,028 |
Rice University | |||
15 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 61,750 | 80,648-83,760 |
17 | 康奈尔大学 | 65,204 (非纽约州居民) | 88,150 (非纽约州居民) |
Cornell University | 43,888 (纽约州居民) | 66,834 (纽约州居民) | |
18 | 圣母大学 University of Notre Dame | 62,693 (含学杂费) | 83,271 |
18 | 哥伦比亚大学 | 65,524 (含学杂费) | 85,967 |
Columbia University | |||
20 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | 州内学生:14,478 (含学杂费) 州外学生:47,052 (含学杂费) | 州内学生:38,517 |
州外学生:71,091 | |||
20 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | 州内学生:15,444 (含学杂费) 州外学生:48,018 (含学杂费) | 州内学生:46,008 |
州外学生:78,581 | |||
22 | 卡耐基梅隆大学 | 62,260 | 83,697 |
Carnegie Mellon University | |||
22 | 乔治城大学 Georgetown University | 64,896 | 82,080 (往年数据,最新未公布) |
22 | 埃默里大学 | 59,920 | 79,054 |
Emory University | |||
25 | 纽约大学 | 60,438 (含工程学院) | 87,182 (含工程学院) |
New York University | 61,114 (Stern商学院) | 87,858 (Stem商学院) | |
66,388 (Tisch艺术学院) (含学杂费) | 93,132 ( (Tisch艺术学院) | ||
25 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor | 州内学生:16,736 (含学杂费) 州外学生:55,334 (含学杂费) | 州内学生:33,555 |
州外学生:72,153 | |||
25 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 州内学生:15,446 (文理学院) 州外学生:52,254 (文理学院) | 州内学生:37,950 州外学生:75,440-76,720 |
25 | 南加州大学 | 66,640 | 90,921 |
University of Southern California | |||
29 | 佛罗里达大学 University of Florida | 州内学生:6,380 (含学杂费) 州外学生:28,658 (含学杂费) | 州内学生:23,150 州外学生:45,428 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, | 州内学生:7,020 州外学生:$37,360 | 州内学生:26,118 州外学生:57,370 |
Chapel Hill | |||
29 | 维克森林大学 | 64,756 (含学杂费) | 87,620 |
Wake Forest University | |||
32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | 州内学生:13,104 (含学杂费) | 州内学生:38,349 |
州外学生:44,130 (含学杂费) | 州外学生:69,375 | ||
32 | 塔夫茨大学 Tufts University | 63,804 | 84,500 |
34 | 加州大学尔湾分校 | 州内学生:17,357 | 州内学生:40,202 |
University of California, Irvine | 州外学生:49,931 | 州外学生:72,776 | |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 州内学生:17,361 (含学杂费) 州外学生:48,387 (含学杂费) | 州内学生:37,500 |
州外学生:68,526 | |||
36 | 波士顿学院 | 66,410 | 80,296 |
Boston College | (2022-23数据仅供参考) | ||
36 | 罗切斯特大学 University of Rochester | 63,150 | 85,726 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison | 州内学生:10,798 (含学杂费) 州外学生:39,428 (含学杂费) (明尼苏达州学生学费另计) | 州内学生:28,498 |
州外学生:57,728 | |||
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin | 州内学生:10,858-13,576 州外学生:38,650-46,498 | 州内学生:30,752-34,174 |
州外学生:59,248-67,096 | |||
38 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 州内学生:13,104 (含学杂费) 州外学生:44,130 (含学杂费) | 州内学生:39,241 |
州外学生:70,267 |
热门大学费用统计
康奈尔大学
学费:42万
住宿费:13万
餐饮费:7万
生活费:23万
合计:85万
波士顿大学
学费:43万
住宿费:13万
餐饮费:8万
生活费:27万
合计:91万
埃默里大学
学费:37万
住宿费:7万
餐饮费:5万
生活费:4万8
合计:53万
纽约大学
学费:42万
住宿费:28万
餐饮费:9万
生活费:22万
合计:101万
南加州大学
学费:43万
住宿费:17万
餐饮费:8万
生活费:22万
合计:90万
以上便是美国前30院校留学费用,供大家参考,留学最大的价值和意义除了用价格来衡量,还要考虑它赋予留学生的无限可能。希望大家对赴美留学认知更全面,在新的申请季中可以申请到理想院校。