盘点加州大学尔湾分校大陆高中录取数据
日期:2023-12-11 16:06:06 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师申请美国大学,我们总想知道学生录取前的高中在哪里,很多美国名校对大陆高中也有一定的青睐性,下面我们就来看看加州大学尔湾分校大陆高中录取数据。
2022 Fall加州大学尔湾分校「大陆高中」录取数据 | |||||
NO. | 高中名称 | 申请人数 | 录取人数 | 入学人数 | 录取率 |
1 | 上海平和双语学校 | 192 | 29 | — | 15.10% |
2 | 北京市十一学校 | 187 | 31 | — | 16.58% |
3 | 中国人民大学附属中学 | 169 | 43 | — | 25.44% |
4 | 南京外国语学校仙林分校 | 138 | 15 | — | 10.87% |
5 | 北师大附属实验中学 | 136 | 16 | — | 11.76% |
6 | 上海七宝德怀特中学 | 120 | 9 | 3 | 7.50% |
7 | 上海市世界外国语中学 | 118 | 36 | 3 | 30.51% |
8 | 北京王府学校 | 109 | 22 | 12 | 20.18% |
9 | 武汉英中学校 | 105 | 9 | — | 8.57% |
10 | 广州实验中学 | 97 | 20 | 6 | 20.62% |
11 | 华南师范大学附属中学 | 96 | 19 | 3 | 19.79% |
12 | 上海中学国际部 | 95 | 9 | — | 9.47% |
13 | 南京外国语学校仙林分校 | 89 | 22 | — | 24.72% |
14 | 北京二十一世纪实验学校 | 87 | 9 | — | 10.34% |
15 | 广州外国语学校 | 86 | 33 | — | 38.37% |
16 | 包玉刚实验学校 | 82 | 9 | — | 10.98% |
17 | 苏州北美国际高级中学 | 81 | 10 | — | 12.35% |
18 | 济南外国语翔 | 80 | 10 | — | 12.50% |
19 | 北京师范大学第二附属中学 | 79 | 20 | — | 25.32% |
20 | 巴斯图学校宁波校区 | 76 | 13 | 3 | 17.11% |
21 | 江苏省天一中学 | 73 | 10 | — | 13.70% |
22 | 四川省成都市树德中学 | 73 | 14 | 3 | 19.18% |
23 | 北京市第八十中学 | 70 | 15 | 5 | 21.43% |
24 | 山东省实验中学 | 70 | 29 | — | 41.43% |
25 | 北京101中学 | 69 | 13 | — | 18.84% |
26 | 北京大学附属中学 | 66 | 8 | — | 12.12% |
27 | 合肥一中 | 65 | 27 | 6 | 41.54% |
28 | 深圳中学 | 65 | 17 | — | 26.15% |
29 | 合肥市第八中学 | 64 | 21 | 3 | 32.81% |
30 | 上海美国学校(浦西校区) | 64 | 13 | — | 20.31% |
31 | 上海位育中学 | 60 | 5 | — | 8.33% |
32 | 深圳外国语秒 | 59 | 14 | — | 23.73% |
33 | 海淀外国语教育集团 | 56 | 7 | — | 12.50% |
34 | 成都市第七中学 | 51 | 13 | 3 | 25.49% |
35 | 广州贝塞斯国际学校 | 48 | 16 | — | 33.33% |
36 | 首都师大附中 | 48 | 9 | 3 | 18.75% |
37 | 杭州十四中 | 46 | 3 | — | 6.52% |
38 | 北京圣保罗美国学校 | 46 | 11 | 4 | 23.91% |
39 | 人大附中西山学校 | 45 | 8 | 4 | 17.78% |
40 | 深圳高级中学 | 45 | 11 | — | 24.44% |
41 | 无锡市大桥实验学校 | 43 | 10 | 3 | 23.26% |
42 | 苏州外国语学校 | 42 | 10 | — | 23.81% |
43 | 北京市八一翔 | 41 | 4 | 3 | 9.76% |
44 | 郑州外国语学校 | 40 | 3 | — | 7.50% |
45 | 广州大学附属中学 | 38 | 8 | — | 21.05% |
46 | 雅礼中学 | 37 | 3 | — | 8.11% |
47 | 北京新东方扬州外国语学校 | 36 | 9 | — | 25.00% |
48 | 华东师范大学第二附属中学 | 36 | 13 | — | 36.11% |
49 | 青岛博格斯国际学校 | 36 | 6 | — | 16.67% |
50 | 武汉六中 | 36 | 8 | — | 22.22% |
2022 Fall,UCI的综合录取率为21%,而国际生录取率更高,为21.5%。
在大陆高中里,有19所院校的校内录取率高于鲍颁厂顿国际生平均录取率,大部分录取情况较为优越的学校集中在北京和广深地区:
北京4所:
中国人民大学附属中学、北京师范大学第二附属中学、北京圣保罗美国学校、北京新东方扬州外国语学校;
上海1所:
上海市世界外国语中学;
广深地区5所:
广州外国语学校、深圳中学、深圳外国语学校、广州贝塞斯国际学校、深圳高级中学;
其他地区8所:
山东省实验中学、合肥市第八中学、成都市第七中学、华东师范大学第二附属中学、武汉六中、国语学校仙林分校、无锡市大桥实验学校、苏州外国语学校。