2024年美国大学前30院校本科转学申请截止日期及录取率
日期:2024-01-11 10:06:29 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师我们知道,美国大学学术向来自由度较高,大一申请不理想的同学还有可以通过本科转学再次逆风翻盘,今天我们就来看看2024年美国大学前30院校本科转学申请截止日期及录取率。
2024年美国大学前30院校本科转学申请截止日期及录取率
罢翱笔30院校美国大学2023-2024美本转学截止时间 | ||||||||
24年 | 23年 | 学校 | 截止时间 | 语言成绩 | 标化 | 申请人数 | 录取 | 录取率 |
1 | 1 | 普林斯顿大学 | 3月1日 | 托福、雅思、笔罢贰 | 可选 | 1201 | 35 | 2.90% |
2 | 2 | 麻省理工学院 | 3月15日 | 托福100+,雅思7.5 | 要求 | 1514 | 21 | 1.40% |
3 | 3 | 哈佛大学 | 3月1日 | 不要求 | 要求 | 1735 | 15 | 0.90% |
3 | 3 | 斯坦福大学 | 3月15日 | 可选,托福、雅思 | 可选 | 3141 | 57 | 1.80% |
5 | 3 | 耶鲁大学 | 3月1日 | 托福100+,雅思7.0 | 可选 | 1973 | 32 | 1.60% |
6 | 7 | 宾夕法尼亚大学 | 3月15日 | 托福雅思多邻国 | 可选 | 3513 | 185 | 5.30% |
7 | 9 | 加州理工学院 | 2月15日 | 托福100+,推思7.0 | 不要 | 159 | 9 | 5.70% |
7 | 10 | 杜克大学 | 3月15日 | 可选,托福、雅思 | 可选 | 2126 | 89 | 4.20% |
9 | 13 | 布朗大学 | 3月1日 | 托福105+,雅思8.0 | 可选 | 2744 | 112 | 4.10% |
9 | 7 | 约翰更普金斯大学 | 3月1日 | 托福100+,雅思7.0 | 1634 | 106 | 6.50% | |
9 | 10 | 西北大学 | 3月15日 | 托福推思多邻国 | 可选 | 3624 | 423 | 11.70% |
12 | 18 | 哥伦比亚大学 | 3月1日 | 托福105+雅思7.5 | 可选 | 3008 | 341 | 11.30% |
12 | 17 | 康奈尔大学 | 3月15日 | 托福100+雅思7.5 | 不要 | 5761 | 798 | 13.90% |
12 | 6 | 芝加哥大学 | 罢贰顿:3月1日 | 可选 | 可选 | 1065 | 145 | 13.60% |
罢搁:3月1日 | ||||||||
15 | 20 | 力洲大学伯新闯 | 11月30日 | 托福雅思多邻国 | 不要 | 1455 | 286 | 19.70% |
15 | 20 | 力眦大学洛杉矶 | 11月30日 | 托福100+雅思7.0 | 不要 | 1626 | 269 | 16.50% |
17 | 15 | 莱斯大学 | 3月15日 | 托福100+,雅思7.0 | 可选 | 1319 | 66 | 5.00% |
18 | 12 | 达特茅斯学院 | 3月1日 | 托福雅思多邻国 | 鼓励 | 599 | 44 | 7.30% |
18 | 13 | 范德堡大学 | 3月15日 | 托福100+,雅思7.0 | 可选 | 2833 | 471 | 16.60% |
20 | 18 | 圣母大学 | 3月15日 | 托福100+,雅思7.5 | 可选 | 794 | 212 | 26.70% |
21 | 25 | 密歇根安娜堡分校 | 2月1日 | 托福100+雅思7.0 | 可选 | 5633 | 2062 | 36.60% |
22 | 22 | 乔治城大学 | 3月1日 | 托福雅思多邻国 | 要求 | 2528 | 185 | 7.30% |
22 | 29 | 北卡大学教堂山 | 2月15日 | 托福100+难思7.5 | 可选 | 3718 | 1642 | 44.20% |
24 | 22 | 卡内基梅隆大学 | 2月15日 | 托福102+,雅思7.5 | 不要 | 1310 | 96 | 7.30% |
24 | 22 | 埃默里大学 | 3月15日 | 托福100+推思7.5 | 可选 | 2020 | 386 | 19.10% |
24 | 25 | 弗吉尼亚大学 | 3月1日 | 托福雅思 | 可选 | 3562 | 1245 | 35.00% |
24 | 15 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 3月1日 | 托福雅思多邻国 | 可选 | 1559 | 272 | 17.40% |
28 | 38 | 加州大学裁维斯 | 1月15日 | 托福、雅思 | 不要 | 1038 | 498 | 48.00% |
28 | 34 | 加州大学圣地亚哥 | 11月30日 | 托福83+,卷思7.0 | 不要 | 1408 | 579 | 41.10% |
28 | 29 | 佛罗里达大学 | 5月1日 | 托福80+,雅思6.0 | 不要 | 5326 | 2364 | 44.40% |
28 | 25 | 南加州大学 | 2月15日 | 托福100+,旌思7.0 | 可选 | 9100 | 2141 | 23.50% |
35 | 25 | 纽约大学 | 4月1日 | 托福100+,雅思7.5 | 可选 | 8361 | 1712 | 20.50% |
从去年美本大一新生的录取结果来看,今年转学申请的竞争依然非常激烈。因此,计划申请转学的同学们一定要更加认真地准备申请材料。