美国前50院校标化成绩都有哪些要求?
日期:2023-11-14 11:27:14 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师根据美国本科申请系统颁础发布的最新数据,美国大学申请者在新冠疫情后的标化考试成绩提交率仍未完全恢复。在2022-23申请季中,超过1,800所大学决定不再强制要求申请者提交标化考试成绩。以下为大家汇总了美国罢翱笔50院校对标化成绩的要求,表格中列出了各院校接受的标化成绩分数范围,供大家参考词
美国罢翱笔50院校标化成绩要求汇总 | |||
学校排名 | 学校名称 | SAT Range | ACT Range |
1 | 普林斯顿大学 | 1450-1570 | 32-35 |
2 | 麻省理工学院 | 1510-1580 | 34-36 |
3 | 斯坦福大学 | 1420-1570 | 31-35 |
3 | 哈佛大学 | 1460-1580 | 33-35 |
5 | 耶鲁大学 | 1460-1580 | 33-35 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | 1460-1570 | 33-35 |
7 | 杜克大学 | 1470-1570 | 34-35 |
9 | 布朗大学 | 1440-1560 | 33-35 |
9 | 西北大学 | 1430-1550 | 33-35 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 1470-1560 | 34-36 |
12 | 哥伦比亚大学 | 1460-1570 | 33-35 |
12 | 芝加哥大学 | 1500-1570 | 34-35 |
12 | 康奈尔大学 | 1400-1540 | 32-35 |
17 | 莱斯大学 | 1460-1570 | 34-36 |
18 | 达特茅斯学院 | 1440-1560 | 32-35 |
18 | 范德堡大学 | 1470-1570 | 33-35 |
20 | 圣母大学 | 1400-1550 | 32-35 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1340-1520 | 31-34 |
22 | 乔治城大学 | 1380-1550 | 31-35 |
22 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 1280-1490 | 28-33 |
24 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1480-1560 | 33-35 |
24 | 埃默里大学 | 1380-1530 | 31-34 |
24 | 卡内基梅隆大学 | 1460-1560 | 33-35 |
24 | 弗吉尼亚大学 | 1320-1510 | 30-34 |
28 | 佛罗里达大学 | 1290-1460 | 29-33 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1210-1470 | 26-33 |
33 | 佐治亚理工学院 | 1370-1530 | 31-35 |
35 | 纽约大学 | 1370-1540 | 31-34 |
39 | 波士顿学院 | 1330-1500 | 31-34 |
40 | 塔夫茨大学 | 1380-1530 | 32-35 |
40 | 波士顿大学 | 1310-1500 | 30-34 |
47 | 维克森林大学 | 1270-1410 | 28-32 |
53 | 东北大学 | 1410-1540 | 33-35 |
标准化考试的成绩重要吗?答案是肯定的,它非常重要。然而,在大学的录取过程中,申请者的标准化考试成绩只是众多考虑因素中的一个。申请者在课堂内外的成就,包括竞赛奖项、课外活动、实习经验等等,都是录取过程中综合考虑的一部分。因此,同学们不应该过分看重标准化考试的成绩而忽视了整体综合实力的提升。同时,也不应该因为学校不强制提交标准化考试成绩就掉以轻心。申请之路是环环相扣的,只有尽力做好每一步,才能最终获得成功。