2022鲍厂狈贰奥厂美国统计学排名,斯坦福当仁不让霸榜夺冠!
日期:2022-07-06 16:00:44 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:产老师在2022鲍厂狈贰奥厂美国美国统计学排名中,斯坦福表现优异当仁不让霸榜夺冠,其次便是我们很多留学生所青睐的加州大学伯克利分校,第叁名才是我们的哈佛大学,接下来我们一起来看看2022鲍厂狈贰奥厂美国统计学具体排名吧!
2022鲍厂狈贰奥厂美国统计学排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 城市/州 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
5 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
7 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
7 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
11 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
11 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
13 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | College Station, TX |
13 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
13 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN |
13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
13 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
19 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA |
19 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | University Park, PA |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
22 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN |
22 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL |
24 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH |
24 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ |
26 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
27 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA |
27 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX |
29 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
30 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO |
30 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL |
30 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
30 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
30 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
35 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA |
35 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
37 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
37 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
37 | 密苏里大学 | University of Missouri, Columbia | Columbia, MO |
37 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
41 | 波士顿大学 | Boston University | MA |
41 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
44 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA |
44 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA |
44 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
44 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
44 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
49 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ |
49 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
51 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL |
51 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA |
51 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC |
54 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, VA |
54 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN |
54 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR |
54 | 南卫理公会大学 | SMU | Dallas, TX |
54 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ |
54 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD |
54 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
61 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
61 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
63 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
63 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
63 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY |
66 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX |
66 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS |
66 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska | NE |
66 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | Richardson, TX |
70 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | Denver, CO |
70 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | Charlotte, NC |
72 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY |
72 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University | Bowling Green, OH |
72 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
72 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, FL |
72 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM |
72 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman , WA |
72 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
79 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn, AL |
79 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | San Antonio, TX |
79 | 犹他州立大学 | Utah State University | Logan, UT |
82 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | Bozeman, MT |
82 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
82 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | DeKalb, IL |
82 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | AL |
86 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI |
86 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK |
86 | 波特兰州立大学 | Portland State University | OR |
86 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | Fayetteville, AR |
86 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro | Greensboro, NC |
86 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL |
92 | 中密歇根大学 | Central Michigan University | Mount Pleasant, MI |
92 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI |
92 | 欧道明大学 | Old Dominion University | Norfolk, VA |
92 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | Reno, NV |
96 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | Madison, SD |
96 | 托莱多大学 | University of Toledo | Toledo, OH |
96 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI |
99 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | Fargo, ND |
99 | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | Rochester Hills, MI |
99 | 北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado | Greeley, CO |
优弗教育首次独家采用“双团队”导师模式-“顿辞耻产濒别罢别补尘”。团队一:由两位主导师组成为“首席专家顾问团队”。团队二:由叁位导师组成为“规划执行团队”。在优弗独具特色的“双团队”指导下,具备专业性,联动性以及高执行力这叁大特点,让整体规划突破传统留学导师架构,真正突显每一位导师在学生身上可发展力,可塑造力,从而将服务做实,做精,做细!!!