美国本科50所高投资回报大学!麻省理工再次荣登榜首!
日期:2022-12-01 13:24:43 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:产老师美国的学费近年来“涨声一片”,众多学子苦于高昂的学费,所以大家把投资回报率看得很是重要,哪些学校的毕业生能最快“赚回”学费?美国本科50所高投资回报大学排行榜出炉,麻省理工再次荣登榜首!
美国知名薪酬网站笔补测蝉肠补濒别对美国2000余所本科院校的数百万毕业生20年平均薪酬与本科教育投入进行统计,计算出每所学校的“投资回报水平”。
美国本科投资回报水平最高的50所高校
投资回 报排名 | U.S.News | 学校名称 | 本科毕业后&苍产蝉辫;20年平均收入 | 本科四年 | 6年 毕业率 |
1 | 2 | 麻省理工学院 | $1,381,000 | $276,000 | 95% |
2 | 29 (LAC) | 哈维穆德学院 | $1,314,000 | $303,000 | 92% |
3 | 3 (North) | 美国商船学院 | $1,170,000 | $27,200 | 80% |
4 | 9 (LAC) | 西点军校 | $1,124,000 | $0 | 85% |
5 | 1 | 普林斯顿大学 | $1,104,000 | $275,000 | 98% |
6 | 9 | 加州理工学院 | $1,099,000 | $283,000 | 94% |
7 | 3 | 斯坦福大学 | $1,096,000 | $282,000 | 94% |
8 | 40 (North) | 纽约州立大学海事学院(州内)&苍产蝉辫; | $1,068,000 | $103,000 | 75% |
9 | 89 | 科罗拉多矿业学院(州内)&苍产蝉辫; | $1,064,000 | $138,000 | 83% |
10 | 3 | 哈佛大学 | $1,061,000 | $282,000 | 97% |
11 | Unranked | 韦伯学院 | $1,040,000 | $280,000 | 81% |
12 | 40 (North) | 纽约州立大学海事学院(州外)&苍产蝉辫; | $1,029,000 | $142,000 | 75% |
13 | 6 (LAQ | 美国海军学院 | $1,028,000 | $0 | 92% |
14 | 83 | 斯蒂文斯理工学院&苍产蝉辫; | $1,010,000 | $274,000 | 85% |
15 | 7 | 宾夕法尼亚大学&苍产蝉辫; | $1,007,000 | $293,000 | 96% |
16 | Unranked | 巴布森学院 | $999,000 | $278,000 | 93% |
17 | 3 | 耶鲁大学&苍产蝉辫; | $987,000 | $291,000 | 97% |
18 | 89 | 科罗拉多矿业学院(州外) | $986,000 | $216,000 | 83% |
19 | 18 | 哥伦比亚大学(纽约校区) | $985,000 | $303,000 | 95% |
20 | 18 (LAQ | 美国空军学院 | $970,000 | $0 | 85% |
21 | 44 | 佐治亚理工学院(主校区州内)&苍产蝉辫; | $965,000 | $115,000 | 90% |
22 | 3 (West) | 加州海事学院(州内) | $960,000 | $106,000 | 67% |
23 | Unranked | 奥尔巴尼药学与健康科学学院&苍产蝉辫; | $952,000 | $195,000 | 70% |
24 | 9 (LAQ | 克莱蒙特?麦肯纳学院&苍产蝉辫; | $933,000 | $291,000 | 91% |
25 | 22 | 卡耐基梅隆大学 | $932,000 | $285,000 | 90% |
26 | 2 (North) | 库珀科学与艺术促进联盟 | $926,000 | $262,000 | 91% |
27 | Unranked | 罗斯霍曼理工学院&苍产蝉辫; | $919,000 | $266,000 | 86% |
28 | 3 (West) | 加州海事学院(州外) | $913,000 | $153,000 | 67% |
29 | 67 | 伍斯特理工学院&苍产蝉辫; | $910,000 | $265,000 | 89% |
30 | 20 | 加州大学伯克利分校(州内)&苍产蝉辫; | $904,000 | $151,000 | 93% |
31 | 17 | 康奈尔大学 | $902,000 | $288,000 | 95% |
32 | 6 (Midwest) | 凯特琳大学 | $901,000 | $234,000 | 63% |
33 | 51 | 里海大学 | $892,000 | $269,000 | 90% |
34 | 18 (LAQ | 科尔盖特大学 | $889,000 | $284,000 | 91% |
35 | 12 | 达特茅斯学院&苍产蝉辫; | $887,000 | $293,000 | 95% |
36 | 44 | 佐治亚理工学院(主校区州外)&苍产蝉辫; | $883,000 | $197,000 | 90% |
37 | 13 | 布朗大学 | $869,000 | $290,000 | 96% |
38 | 22 (North) | 麻省海事学院(州内) | $868,000 | $106,000 | 76% |
39 | 1 (LAQ | 威廉姆斯学院 | $866,000 | $288,000 | 95% |
40 | 22 | 乔治城大学&苍产蝉辫; | $865,000 | $291,000 | 95% |
41 | 15 | 莱斯大学&苍产蝉辫; | $857,000 | $256,000 | 93% |
42 | 11 (LAC) | 华盛顿与李大学&苍产蝉辫; | $856,000 | $274,000 | 94% |
43 | 51 | 伦斯勒理工学院&苍产蝉辫; | $844,000 | $284,000 | 85% |
44 | 182 | 密苏里科技大学(州内) | $843,000 | $89,800 | 66% |
45 | 10 | 杜克大学&苍产蝉辫; | $840,000 | $292,000 | 95% |
46 | 55 | 圣克拉拉大学&苍产蝉辫; | $832,000 | $282,000 | 91% |
47 | 4 (LAQ | 斯沃斯莫尔学院&苍产蝉辫; | $811,000 | $280,000 | 94% |
48 | 127 | 克拉克森大学 | $810,000 | $268,000 | 78% |
49 | 22 (North) | 麻省海事学院(州外) | $802,000 | $172,000 | 76% |
50 | 25 | 弗吉尼亚大学(主校区)&苍产蝉辫; | $798,000 | $131,000 | 95% |
可以看到,大部分上榜院校的四年就读成本集中在$200,000到$300,000之间。因此绝大部分院校的“投资回报”体现在薪资上:
理工强校优势直观:有5所理工见长的院校进入榜单前10,其中麻省理工学院位列Top 1,哈维穆德学院、加州理工学院、斯坦福大学、科罗拉多矿业大学紧随其后;
四所藤校赫然上榜:普林斯顿大学位列榜单Top 5,哈佛大学位列榜单Top 10,其余6所藤校均在榜单Top 40以内,如此看来藤校依旧是就业的“金字招牌”。
以上便是美国本科50所高投资回报大学,希望对大家有所帮助。