美国研究生生物医学工程专业排名前50院校(2024年鲍厂狈别飞蝉)
日期:2023-07-03 10:42:13 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师生物医学工程(Biomedical Engineering,简称BME) 是生物科学与工程设计相结合的交叉学科,涉及生物、化学、物理、机械工程、电子工程和材料科学等多个领域。如今,生物医学工程专业也成为了美国留学非常火爆的工科类专业之一,生物医学工程专业排名前5院校有:佐治亚理工学院、约翰霍普金斯大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、杜克大学、麻省理工学院、加州大学圣地亚哥分校等。
美国研究生生物医学工程专业排名前50院校(2024年鲍厂狈别飞蝉)
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 城市/州 |
1 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $14,064 | Atlanta, GA |
1 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $60,480 | Baltimore, MD |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | $66,297 | Stanford, CA |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $11,700 | Berkeley, CA |
5 | 杜克大学 | Duke University | $60,220 | Durham, NC |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $57,590 | Cambridge, MA |
5 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $11,700 | La Jolla, CA |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $45,252 | Philadelphia, PA |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $29,466 | Ann Arbor, MI |
10 | 波士顿大学 | Boston University | $61,050 | Boston, MA |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A | Pasadena, CA |
10 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $2,362 | New York, NY |
10 | 莱斯大学 | Rice University | $54,100 | Houston, TX |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 | Ithaca, NY |
14 | 西北大学 | Northwestern University | $62,163 | Evanston, IL |
14 | 华盛顿大学 | University of Washington | $19,482 | Seattle, WA |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $39,870 | Nashville, TN |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $59,420 | St. Louis, MO |
19 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $52,100 | Pittsburgh, PA |
19 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $19,320 | Urbana, IL |
21 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $50,838 | Cleveland, OH |
21 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $1,539 | Minneapolis, MN |
21 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $28,652 | Pittsburgh, PA |
21 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $10,554 | Austin, TX |
25 | 哈佛大学 | Harvard University | $59,968 | Allston, MA |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $19,090 | Charlottesville, VA |
25 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $10,728 | Madison, WI |
28 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $10,842 | West Lafayette, IN |
28 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $13,915 | Davis, CA |
28 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $13,318 | Los Angeles, CA |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $10,770 | Gainesville, FL |
32 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $11,700 | Irvine, CA |
32 | 耶鲁大学 | Yale University | $46,900 | New Haven, CT |
34 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $287 | College Station, TX |
34 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $812 | College Park, MD |
34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校/北卡罗来纳州立大学 | University of North Carolina - Chapel Hill/North Carolina State University | N/A | NC |
34 | 南加州大学 | University of Southern California | $2,309 | Los Angeles, CA |
38 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $26,062 | University Park, PA |
38 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $14,506 | Blacksburg, VA |
40 | 布朗大学 | Brown University | $9,132 | Providence, RI |
40 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $58,600 | Troy, NY |
40 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $17,844 | Boulder, CO |
43 | 梅奥医学院 | Mayo Clinic College of Medicine and Science Graduate School of Biomedical Sciences | N/A | Rochester, MN |
43 | 东北大学 | Northeastern University | $1,740 | Boston, MA |
43 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $12,092 | Columbus, OH |
43 | 芝加哥大学 | University of Chicago | N/A | Chicago, IL |
43 | 犹他大学 | University of Utah | $9,006 | Salt Lake City, UT |
48 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $10,858 | Clemson, SC |
48 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $1,697 | Medford, MA |
50 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $12,014 | Tempe, AZ |
50 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $60,687 | Hanover, NH |
50 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $18,696 | Piscataway, NJ |
50 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $11,310 | Stony Brook, NY |
50 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $12,348 | Tucson, AZ |
50 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $18,174 | Storrs, CT |
50 | 特拉华大学 | University of Delaware | $17,622 | Newark, DE |
50 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center | N/A | TX |
佐治亚理工学院
佐治亚理工学院和埃默里大学的联合生物医学工程项目在US News全国排名中位居第2.两个在工程和医学实践的顶级机构在生物医学技术领域合作教学,使得学生同时能够接触亚特兰大生物医药产业里第一手临床经验。学生课程包括佐治亚理工学院和埃默里大学医学院的课程。学生有机会在埃默里大学医院和亚特兰大的儿童医院与医学临床医生和研究人员一起工作。
约翰·霍普金斯大学
在叠惭贰的排名中,闯贬鲍经常位居全国第一。从本科水平到博士水平,该大学一直是生物和健康科学领域的领导者。11个附属中心和研究机构提供了大量的研究机会。
麻省理工学院
麻省理工学院几乎在所有的工程领域表现都很出色,生物医学也不例外。麻省理工学院是美国10所生物医学研究所之一。
斯坦福大学
斯坦福大学的项目开设于工程学院和医学院,保证了工程与生命科学之间的合作畅通无阻。从功能基因组学设施到生物设计合作实验室,再到转基因动物设备,斯坦福拥有先进的设施和充足的资金用以支持生物医学工程的研究。
加州大学圣地亚哥分校
加州大学圣地亚哥分校在工程学包括生物工程学方面具有很多优势,包括生物工程、生物技术、生物信息学、生物系统。并且每年为160多名毕业生提供与鲍颁厂顿医学院研究合作的机会。
加州大学伯克利分校
加州大学伯克利分校的生物医学工程专业是全国最大的,目前拥有400多名本科生和200多名研究生。学校鼓励学生自主研究,鼓励参加为期15周的峰会课程,由团队的学生自己去开发和测试新的医疗技术。
生物医学工程专业其目的是运用工程技术手段去解决医学中的有关问题并以此保障人类健康,为疾病的预防、诊断、治疗和康复服务,未来发展前景还是不错的。以上便是美国研究生生物医学工程专业排名前50院校,如果大家对生物医学工程专业感兴趣的话不妨参考以上院校。