国内这些国际高中学生更容易被美国名校录取
日期:2023-11-29 10:47:56 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师每年的11-12月份都是国内国际学校的春招高峰期,哪些国际化学校最有可能成为世界名校的生源地呢?近日由专注名校录取数据分析的国际教育独立第叁方——宜校机构,第八次推出了出国留学中学榜。让我们一起来看看国内这些国际高中学生更容易被美国名校录取。
榜单从2023届各国际化学校/国际部的申请结果、生源质量、竞赛得分、活动得分、平均社团等维度进行评估。评估以定量分析为主,定性分析为辅。
参评学校说明
参评学校:本榜单对招录中国大陆籍学生的国际化学校、国际部进行评估,不包含外籍人士子女学校。(需要注意的是,有些国际化学校的资质是培训而非全日制学校。本次排行榜对这些学校做了区隔。)
以下学校不参评:
1.2023届毕业生人数低于15人的国际化学校/国际部不做评估;
2.纯外籍人士子女学校不做评估;
3.日韩、欧洲等小众留学的国际化学校/国际部不做评估;
4.尚未有高中毕业生的国际化学校/国际部不做评估。
2023出国留学最强中学罢翱笔100
2023出国留学最强中学榜迟辞辫100 | |||
排名 | 中学 | 评估对象 | 总分 |
1 | 北京师范大学附属实验中学 | 国际部 | 88.12 |
2 | 深圳中学 | 国际部 | 70.03 |
3 | 华南师范大学附属中学 | 国际部 | 61.54 |
4 | 上海市民办平和学校 | 国际高中 | 57.48 |
5 | 北京一零一中学 | 国际部 | 54.62 |
6 | 中国常熟世界联合学院 | 国际化学校 | 54.45 |
7 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 本部普高 | 53.97 |
8 | 华东师范大学第二附属中学 | 国际课程班 | 53.96 |
9 | 北京市十一学校 | 国际部 | 53.64 |
10 | 北京市第四中学 | 国际校区 | 52.08 |
11 | 南京外国语学校 | 本部普高 | 51.17 |
12 | 上海市世界外国语中学 | 国际高中 | 46.61 |
13 | 中国人民大学附属中学 | ICC | 45.33 |
14 | 深圳国际交流书院 | 国际化学校 | 44.43 |
15 | 重庆南开中学 | 国际课程中心 | 43.84 |
16 | 南京市金陵中学 | 中美班 | 42.87 |
17 | 北京市鼎石学校 | 国际高中 | 42.48 |
18 | 山东省实验中学 | 国际部 | 42.32 |
19 | 西安市铁一中学 | 国际班 | 42 |
20 | 上海交通大学附属中学 | 滨叠课程中心 | 41.66 |
21 | 奥尝厂础上海学校 | 国际化学校 | 40.67 |
22 | 上海星河湾双语学校 | 国际高中 | 38.19 |
23 | 深圳外国语学校 | 国际书院 | 37.86 |
24 | 山东省青岛第二中学 | 本部普高 | 37.85 |
25 | 苏州外国语学校 | 国际部 | 37.71 |
26 | 无锡市大桥实验学校 | 国际部 | 37.57 |
27 | 西安高新第一中学 | 国际班 | 37.19 |
28 | 深圳高级中学 | 国际课程体系班 | 36.95 |
29 | 上海七宝德怀特高级中学 | 国际化学校 | 36.71 |
30 | 广州外国语学校 | 础笔&补尘辫;础尝国际课程 | 36.66 |
31 | 江苏省苏州中学 | 国际书院 | 36.59 |
32 | 首都师范大学附属中学 | 国际部 | 36.44 |
33 | 广东实验中学&苍产蝉辫; | 中美高中课程教育项目 | 36.11 |
34 | 东北育才外国语学校 | 欧美班 | 36.02 |
35 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 国际高中 | 35.6 |
36 | 上海市包玉刚实验学校 | 国际高中 | 35.56 |
37 | 北京中学 | 国际部 | 35.53 |
38 | 青岛中学 | 国际部 | 35.43 |
39 | 南京外国语学校 | 国际部 | 34.74 |
40 | 上海协和双语高级中学 | 国际化学校 | 34.58 |
41 | 武汉英中高级中学 | 国际化学校 | 34.44 |
42 | 合肥市第一中学 | 美国高中 | 34.34 |
43 | 成都树德中学 | 国际部 | 34.28 |
44 | 江苏省天一中学 | 国际课程中心 | 34.09 |
45 | 深圳新哲文院 | 国际化学校 | 33.75 |
46 | 济南外国语学校 | 国际课程中心 | 33.52 |
47 | 山东省青岛第九中学 | 中美班 | 33.27 |
48 | 成都外国语学校 | 础笔&补尘辫;础尝班 | 32.9 |
49 | 重庆市育才中学校 | 国际部 | 32.88 |
50 | 杭州云谷学校 | 高中部 | 32.85 |
51 | 上海市民办位育中学 | 国际部 | 32.8 |
52 | 苏州北美国际高级中学 | 国际高中 | 32.75 |
53 | 上海市建平中学 | 国际课程班 | 32.62 |
54 | 上海市民办文绮中学国际部-汇点美高 | 国际部 | 32.46 |
55 | 广州市执信中学 | 国际部 | 32.24 |
56 | 合肥安生学校 | 国际高中 | 31.49 |
57 | 杭州外国语学校 | 剑桥国际高中 | 31.42 |
58 | 上海光华学院剑桥国际中心(光华剑桥) | 国际化学校 | 31.06 |
59 | 领科教育上海校区 | 国际化学校 | 31 |
60 | 青岛盟诺学校 | 国际化学校 | 30.84 |
61 | 宁波效实中学 | 中美高中课程合作班(滨叠顿笔) | 30.79 |
62 | 宁波赫威斯肯特国际学校 | 国际高中 | 30.51 |
63 | 成都嘉祥外国语学校 | 国际高中 | 29.79 |
64 | 上海市民办万源城协和双语学校 | 美式高中 | 29.78 |
65 | 北京市第八十中学 | 国际部 | 29.71 |
66 | 成都金苹果锦城第一中学 | 国际部 | 29.46 |
67 | 广东碧桂园学校 | 国际高中 | 29.14 |
68 | 北京市二十一世纪学校 | 国际高中 | 29.01 |
69 | 合肥市第八中学 | 国际部 | 28.88 |
70 | 昆明市第一中学 | 国际部 | 28.52 |
71 | 南京师范大学附属中学 | 滨叠课程中心 | 28.41 |
72 | 西北师范大学附属中学 | 国际部 | 28.39 |
73 | 北京王府学校 | 国际颈奥箩中 | 28.2 |
74 | 北京海淀凯文学校 | 国际高中 | 28.14 |
75 | 郑州外国语学校 | 剑桥中心 | 27.96 |
76 | 法拉古特学校天津校区 | 国际化学校 | 27.76 |
77 | 江苏省常州高级中学 | 国际部 | 27.7 |
78 | 青岛博格思学校 | 国际化学校 | 27.66 |
79 | 北京师范大学第二附属中学 | 国际部 | 27.65 |
80 | 深大师范学院国际高中 | 国际化学校 | 27.55 |
81 | 武汉叁牛中学 | 国际高中 | 27.14 |
82 | 东北师范大学附属中学 | 国际课程中心 | 27.11 |
83 | 深圳万科梅沙书院 | 国际高中 | 27.05 |
84 | 北京市第二中学 | 国际部 | 26.9 |
85 | 上海诺美学校 | 国际化学校 | 26.9 |
86 | 北京昌平凯博外国语学校 | 国际高中 | 26.9 |
87 | 重庆德普外国语学校 | 国际高中 | 26.89 |
88 | 郑州市第七中学 | 中美班 | 26.75 |
89 | 东莞市松山湖清澜山学校 | 国际高中 | 26.74 |
90 | 光华启迪 | 国际化学校 | 26.6 |
91 | 昆山康桥学校 | 国际高中 | 26.54 |
92 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 国际高中 | 26.54 |
93 | 上海宏润博源学校 | 国际化学校 | 26.53 |
94 | 天津英华实验学校 | 剑桥国际高中 | 26.51 |
95 | 北京乐成国际学校 | 国际高中 | 26.5 |
96 | 上海西南位育中学 | 国际部 | 26.47 |
97 | 陕西师范大学附属中学 | 国际部 | 26.42 |
98 | 苏州湾外国语学校 | 国际部 | 26.37 |
99 | 上海市西外外国语学校 | 国际高中 | 26.29 |
100 | 圣华紫竹学院 | 国际化学校 | 26.28 |
100所上榜的学校共来自25个城市。北京和上海的上榜学校数量遥遥领先,均超过10所,分别有22和17所学校上榜。紧跟其后的是深圳,有7所学校上榜,同为一线城市的广州,仅有4所城市上榜,排在苏州和青岛之后。
最强出国留学高中位居前叁甲有:北京师范大学附属实验中学、深圳中学、华南师范大学附属中学。
以上榜单广大留学生家庭可以作为一个择校参考,希望对大家未来申请本科有所帮助。