美国大学本科毕业生薪资排行榜
日期:2023-11-30 10:52:48 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师美国大学教育的投资回报率一直备受关注。那么,哪些学校的本科毕业生可以获得最高的薪资呢?本文根据美国 Payscale 公司对大学毕业生薪资数据做了整理,统计了美国大学本科毕业生薪资情况,一起来看看吧!
1、常春藤大学本科生毕业薪资
美国藤校本科毕业生薪水排名(2023) | ||||
单位:(万/人民币),按汇率7计算 | ||||
排名 | 学校名称 | 平均年薪毕业5年内 | 平均年薪 毕业10年+ | 增加幅度 |
1 | 普林斯顿大学 | 65.1 | 132.58 | 104% |
8 | 达特茅斯学院 | 62.3 | 121.31 | 95% |
10 | 宾夕法尼亚大学 | 62.37 | 120. 26 | 93% |
11 | 哈佛大学 | 64.19 | 119.98 | 87% |
16 | 耶鲁大学 | 62.79 | 117.81 | 88% |
38 | 哥伦比亚大学 | 62.51 | 109. 20 | 75% |
40 | 康奈尔大学 | 60.27 | 108. 78 | 80% |
41 | 布朗大学 | 59.64 | 108.5 | 82% |
8大藤校毕业生工作5年薪水平均60万人民币,毕业10年后的平均年薪都达到100万人民币以上,薪水最高的属普林斯顿大学,平均年薪达130万人民币,布朗大学在藤校中排名最后,也有100万人民币。
毕业10年后,薪资涨幅最大的也是普林斯顿大学,毕业10年后的薪资跟毕业5年后相比,能涨一个倍。
2、加州大学本科生毕业薪资
美国加州大学本科毕业生薪水排名(2023) | ||||
单位:(万/人民币),按汇率7计算 | ||||
排名 | 学校名称 | 平均年薪 毕业5年内 | 平均年薪 毕业10年+ | 增加幅度 |
19 | 加州大学伯克利分校 | 61.81 | 116. 90 | 89% |
49 | 加州大学圣地亚哥分校 | 55.44 | 106. 05 | 91% |
52 | 南加州大学 | 56. 56 | 105.07 | 86% |
57 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 50.89 | 104. 02 | 104% |
58 | 加州大学欧文分校 | 52.01 | 103.88 | 100% |
75 | 加州大学洛杉矶分校 | 53.2 | 101.08 | 90% |
87 | 加州大学戴维斯分校 | 53.34 | 99.89 | 87% |
加州大学各分校中,伯克利的薪水是最高的,戴维斯最低。
Payscale 公司提供的薪水排名前100的大学完整名单如下:
美国大学本科毕业生薪水排名(2023) | ||||
单位:(万/人民币),按汇率7计算 | ||||
排名 | 学校名称 | 平均年薪&苍产蝉辫;毕业5年内 | 平均年薪&苍产蝉辫;毕业10年+ | 增加幅度 |
1 | 普林斯顿大学 | 65. 10 | 132.58 | 104% |
2 | 麻省理工学院 | 74. 48 | 132.58 | 78% |
3 | 美国海军学院 | 65.94 | 127. 05 | 93% |
4 | 哈维?穆德学院 | 77. 28 | 125. 72 | 63% |
5 | 斯坦福大学 | 69.23 | 124. 25 | 79% |
6 | 巴布森学院 | 61.6 | 122. 64 | 99% |
7 | 科尔盖特大学 | 58.87 | 121.66 | 107% |
8 | 达特茅斯学院 | 62.3 | 121.31 | 95% |
9 | 圣克拉拉大学 | 61.11 | 121. 17 | 98% |
10 | 宾夕法尼亚大学 | 62.37 | 120. 26 | 93% |
11 | 哈佛大学 | 64. 19 | 119.98 | 87% |
12 | 美国军事学院 | 65.38 | 119. 70 | 83% |
13 | 威廉姆斯学院 | 57. 33 | 118.44 | 107% |
14 | 史蒂文斯理工学院 | 63.21 | 118. 09 | 87% |
15 | 加州理工学院 | 73.5 | 118.02 | 61% |
16 | 耶鲁大学 | 62.79 | 117.81 | 88% |
17 | 利哈伊大学 | 60. 06 | 117. 74 | 96% |
18 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 60.69 | 116. 90 | 93% |
19 | 加州大学伯克利分校 | 61.81 | 116. 90 | 89% |
20 | 美国空军学院 | 62.23 | 116. 27 | 87% |
21 | 科罗拉多矿业学院 | 61.46 | 115.99 | 89% |
22 | 纽约州立大学海事学院 | 60. 76 | 115. 78 | 91% |
23 | 美国商船学院 | 68.88 | 115. 64 | 68% |
24 | 佐治亚理工学院主校区 | 62.79 | 114. 45 | 82% |
25 | 乔治城大学 | 56. 77 | 114. 38 | 101% |
26 | 华盛顿李大学 | 54. 25 | 113. 75 | 110% |
27 | 卡内基梅隆大学 | 67. 69 | 113.47 | 68% |
28 | 罗斯-赫尔曼理工学院 | 63.35 | 113.05 | 78% |
29 | 伍斯特理工学院 | 62.37 | 112. 70 | 81% |
30 | 韦伯研究所 | 66. 15 | 112. 63 | 70% |
31 | 圣母大学 | 58.52 | 112. 14 | 92% |
32 | 伦斯勒理工学院 | 60.83 | 111.37 | 83% |
33 | 拉斐特学院 | 57.89 | 111.09 | 92% |
34 | 杜克大学 | 61.18 | 111.09 | 82% |
35 | 克拉克森大学 | 55. 93 | 110.39 | 97% |
36 | 库珀科学与艺术促进联盟 | 59.01 | 109.55 | 86% |
37 | 加州州立大学海事学院 | 57.82 | 109.34 | 89% |
38 | 哥伦比亚大学 | 62.51 | 109. 20 | 75% |
39 | 巴克内尔大学 | 57. 68 | 108.85 | 89% |
40 | 康奈尔大学 | 60.27 | 108. 78 | 80% |
41 | 布朗大学 | 59.64 | 108.5 | 82% |
42 | 斯沃斯莫尔学院 | 55. 79 | 108.43 | 94% |
43 | 布兰迪斯大学 | 50.89 | 107. 52 | 111% |
44 | 纽约联合学院 | 54. 95 | 107.31 | 95% |
45 | 鲍登学院 | 53.06 | 107. 03 | 102% |
46 | 曼哈顿学院 | 54. 11 | 106. 68 | 97% |
47 | 莱斯大学 | 61.6 | 106.47 | 73% |
48 | 塞缪尔梅里特大学 | 78. 68 | 106.4 | 35% |
49 | 加州大学圣地亚哥分校 | 55.44 | 106. 05 | 91% |
50 | 芝加哥大学 | 57. 12 | 105.42 | 85% |
51 | 贝茨学院 | 49.77 | 105. 35 | 112% |
52 | 南加州大学 | 56. 56 | 105.07 | 86% |
53 | 巴纳德学院 | 51.94 | 104.51 | 101% |
54 | 卫斯理大学 | 54. 32 | 104. 44 | 92% |
55 | 弗吉尼亚大学主校区 | 55. 65 | 104. 37 | 88% |
56 | 加州理工州立大学圣路易斯奥比斯波分校 | 56. 35 | 104. 02 | 85% |
57 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 50.89 | 104. 02 | 104% |
58 | 加州大学欧文分校 | 52.01 | 103.88 | 100% |
59 | 乔治华盛顿大学 | 52. 50 | 103.81 | 98% |
60 | 范德比尔特大学 | 57. 19 | 103. 60 | 81% |
61 | 国王大学 | 50.4 | 103.04 | 104% |
62 | 纽约大学 | 54. 46 | 102.97 | 89% |
63 | 哈弗福德学院 | 51.24 | 102.83 | 101% |
64 | 安柏瑞德航空大学 | 58. 38 | 102. 76 | 76% |
65 | 新泽西理工学院 | 55. 09 | 102.55 | 86% |
66 | 奥尔巴尼药学与健康科学学院 | 56. 63 | 102.06 | 80% |
67 | 叶史瓦大学 | 54. 46 | 101.92 | 87% |
68 | 弗吉尼亚军事学院 | 54. 74 | 101.71 | 86% |
69 | 维克森林大学 | 51.87 | 101.64 | 96% |
70 | 葛底斯堡学院 | 50.4 | 101.64 | 102% |
71 | 美国海岸警卫队学院 | 63.98 | 101.43 | 59% |
72 | 费尔菲尔德大学 | 53.83 | 101.36 | 88% |
73 | 本特利大学 | 58. 24 | 101.36 | 74% |
74 | 加州圣玛丽学院 | 50.4 | 101.22 | 101% |
75 | 加州大学洛杉矶分校 | 53. 20 | 101.08 | 90% |
76 | 塔夫茨大学 | 56. 35 | 101.08 | 79% |
77 | 波士顿大学 | 53.41 | 101.08 | 89% |
78 | 富兰克林和马歇尔学院 | 49.42 | 101.01 | 104% |
79 | 新墨西哥矿业与技术学院 | 55. 86 | 101.01 | 81% |
80 | 洛约拉马利蒙特大学 | 50. 61 | 100.8 | 99% |
81 | 凯特林大学 | 60. 27 | 100.8 | 67% |
82 | 费城科学大学 | 50. 61 | 100. 17 | 98% |
83 | 缅因州海事学院 | 55.51 | 100. 17 | 80% |
84 | 伊利诺伊理工学院 | 55. 86 | 100.03 | 79% |
85 | 麻省药科与健康科学大学 | 53.06 | 100.03 | 89% |
86 | 圣路易斯华盛顿大学 | 56. 42 | 99.96 | 77% |
87 | 加州大学戴维斯分校 | 53. 34 | 99.89 | 87% |
88 | 凯斯西储大学 | 57. 12 | 99. 61 | 74% |
89 | 约翰霍普金斯大学 | 58.94 | 99. 61 | 69% |
90 | 波士顿学院 | 55. 37 | 99.54 | 80% |
91 | 叁一学院 | 51.87 | 99. 12 | 91% |
92 | 卡尔顿学院 | 50.47 | 99.05 | 96% |
93 | 密苏里科技大学 | 57. 12 | 99.05 | 73% |
94 | 西北大学 | 55. 02 | 98.91 | 80% |
95 | 西方学院 | 48. 79 | 98. 77 | 102% |
96 | 罗切斯特大学 | 53. 76 | 98. 63 | 83% |
97 | 沃巴什学院 | 51.94 | 98. 63 | 90% |
98 | 丹尼森大学 | 45. 71 | 98.56 | 116% |
99 | 维拉诺瓦大学 | 57. 05 | 98. 28 | 72% |
100 | 戴维森学院 | 49. 35 | 98. 21 | 99% |
101 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 54. 32 | 97.93 | 80% |
从上表可以发现,前100的大学,毕业10年后年薪基本达到100万人民币。这个薪资水平,买房买车结婚生子压力真不大。