【美国会计专业排名】2021年鲍厂狈贰奥厂最新排名
日期:2022-09-09 13:54:43 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:补老师
排名 | 学校名称 | 中文名 | 地理位置 |
1 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX |
2 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | Champaign, IL |
3 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA |
4 | Brigham Young University (Marriott) | 杨百翰大学 | Provo, UT |
5 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | Chicago, IL |
6 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI |
7 | New York University (Stern) | 纽约大学 | New York, NY |
8 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 | Los Angeles, CA |
8 | Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford, CA |
10 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH |
10 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC |
12 | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学伯明顿分校 | Bloomington, IN |
13 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州农工大学 | College Station, TX |
14 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学 | Notre Dame, IN |
14 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 | Durham, NC |
14 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | Cambridge, MA |
17 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh, PA |
17 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA |
17 | Boston College (Carroll) | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA |
20 | Arizona State University (W.P. Carey) | 亚利桑那州立大学 | Phoenix, AZ |
20 | University of Florida (Warrington) | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL |
20 | Harvard University | 哈佛大学 | Boston, MA |
20 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York, NY |
20 | Fairfield University (Dolan) | 费尔菲尔德大学 | Fairfield, CT |
25 | Gonzaga University | 贡萨加大学 | Spokane, WA |
25 | Loyola Marymount University | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Los Angeles, CA |
25 | Loyola University Maryland (Sellinger) | 马里兰洛约拉大学 | Baltimore, MD |
25 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 | Evanston, IL |
25 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学 | Seattle, WA |
25 | Seattle University (Albers) | 西雅图大学 | Seattle, WA |
25 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | 纽约城市大学巴鲁克学院 | New York, NY |
32 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | 宾夕法尼亚州立大学 | University Park, PA |
32 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 | Ithaca, NY |
32 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大学 | Atlanta, GA |
32 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 | East Lansing, MI |
32 | Rice University (Jones) | 莱斯大学 | Houston, TX |
32 | University of Rochester (Simon) | 罗彻斯特大学 | Rochester, NY |
32 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA |
32 | University of Scranton | 斯克兰顿大学 |
Scranton, PA |