美国大学在2024年蚕厂世界大学排行榜
日期:2023-06-29 15:11:47 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师北京时间6月28日凌晨4点左右,QS官网已经更新了2024年世界大学排名!本次排名覆盖来自世界104个地区的1500所院校,不用说,英美大学展现强劲实力,霸榜全球。今天我们就来看看美国大学在2024年蚕厂世界大学排行榜,对比其他排名,又有多少出入呢?
美国大学在2024年蚕厂世界大学排行榜
2023蚕厂世界 | 2023鲍厂狈贰奥厂综排 | 2024蚕厂世界 | 学校中文名 | 英文名 | 位置 |
16 | 1 | 17 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
1 | 2 | 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
5 | 3 | 4 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | 3 | 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
18 | 3 | 16 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
10 | 6 | 11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
24 | 7 | 28 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
13 | 7 | 12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
6 | 9 | 15 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
50 | 10 | 57 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
32 | 10 | 47 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
205 | 12 | 237 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
63 | 13 | 73 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
199 | 13 | 261 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
100 | 15 | 145 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
118 | 15 | 154 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
20 | 17 | 13 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
22 | 18 | 23 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
243 | 18 | 304 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
27 | 20 | 10 | 加州大学伯克利分校 | University of California–Berkeley | Berkeley, CA |
44 | 20 | 29 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California–Los Angeles | Los Angeles, CA |
52 | 22 | 52 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
155 | 22 | 199 | 埃默里大学 | Emory University | Atlanta, GA |
281 | 22 | 297 | 乔治城大学 | Georgetown University | Washington, DC |
39 | 25 | 38 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
25 | 25 | 33 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
134 | 25 | 116 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
253 | 25 | 260 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
188 | 29 | 168 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
102 | 29 | 132 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
438 | 29 | 701-710 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
312 | 32 | 379 | 塔夫茨大学 | Tufts University | Medford, MA |
149 | 32 | 163 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California–Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
235 | 34 | 268 | 加州大学欧文分校 | University of California–Irvine | Irvine, CA |
53 | 34 | 62 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California–San Diego | La Jolla, CA |
561-570 | 36 | 631-640 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
147 | 36 | 224 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
102 | 38 | 132 | 加州大学戴维斯分校 | University of California–Davis | Davis, CA |
72 | 38 | 58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas–Austin | Austin, TX |
83 | 38 | 102 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison | Madison, WI |
108 | 41 | 93 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
85 | 41 | 64 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign, IL |
801-1000 | 41 | 901-950 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
497 | 44 | 661-670 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA |
176 | 44 | 255 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
88 | 44 | 97 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
388 | 44 | 375 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA |
471 | 44 | 600 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA |
140 | 49 | 151 | 俄亥俄州立大学-哥伦布分校 | Ohio State University–Columbus | Columbus, OH |
601-650 | 49 | 514 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | Athens, GA |
591-600 | 51 | 548 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
129 | 51 | 99 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University–West Lafayette | West Lafayette, IN |
461 | 51 | 494 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
51 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA | ||
511-520 | 55 | 461 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL |
55 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | Malibu, CA | ||
267 | 55 | 299 | 新泽西州立罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | Piscataway, NJ |
55 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | CA | ||
164 | 55 | 169 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland–College Park | College Park, MD |
296 | 55 | 278 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL |
80 | 55 | 63 | 华盛顿大学(西雅图) | University of Washington | Seattle, WA |
362 | 62 | 340 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC |
751-800 | 62 | 781-790 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY |
185 | 62 | 195 | 明尼苏达大学双子城分校 | University of Minnesota–Twin Cities | Minneapolis, MN |
181 | 62 | 222 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
363 | 62 | 302 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
164 | 67 | 134 | 德州农工大学 | Texas A&M University–College Station | College Station, TX |
350 | 67 | 444 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
253 | 67 | 245 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts–Amherst | Amherst, MA |
801-1000 | 67 | 851-900 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
246 | 67 | 369 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York, NY |
701-750 | 72 | 791-800 | 美利坚大学 | American University | Washington, DC |
72 | 1001-1200 | 福特汉姆大学 | Fordham University | New York, NY | |
339 | 72 | 313 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington | Bloomington, IN |
312 | 72 | 274 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | Raleigh, NC |
72 | 851-900 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX | |
77 | 1001-1200 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX | |
801-1000 | 77 | 851-900 | 克莱姆森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
77 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | CA | ||
159 | 77 | 136 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
93 | 77 | 83 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University–University Park | University Park, PA |
416 | 77 | 396 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | Stony Brook, NY |
83 | 1001-1200 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University–SUNY | Binghamton, NY | |
83 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | WA | ||
83 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI | ||
701-750 | 83 | 621-630 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
83 | 332 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | Santa Cruz, CA | |
467 | 83 | 491 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
89 | 1001-1200 | 杨百翰大学 | Brigham Young University–Provo | Provo, UT | |
89 | 465 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | Golden, CO | |
89 | 依隆大学 | Elon University | NC | ||
89 | 1001-1200 | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC | |
89 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | ||
425 | 89 | 491 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY |
453 | 89 | 404 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside | Riverside, CA |
581-590 | 89 | 498 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE |
97 | 801-850 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn University, AL | |
97 | 801-850 | 克拉克大学 | Clark University | Wooster,MA | |
97 | 641-650 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | |
97 | 加州大学默塞德分校 | University of California--Merced | Merced, CA | ||
317 | 97 | 264 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder | Boulder, CO |
97 | 323 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois–Chicago | Chicago, IL | |
97 | 1201-1400 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | San Diego, CA | |
97 | 563 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | FL |
以上便是优弗老师整理的对比去年蚕厂世界排名,以及2023年鲍厂狈贰奥厂美国综合排名得出的排名情况,大家申请美国大学的时候一定要综合考虑,不能盲目迷信单一排名,在申请的路上如果还有其他疑问可在线咨询优弗老师。